Comune di Sant'Angelo in Vado
Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza Umberto I, 3 61048 Sant'Angelo in Vado Fax 0722.654500 Tel. 0722 819901

Elezioni Sindaco e Consiglio Comunale 12-13 Giugno 2004

  Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Totale %
Lista 1: Bravi Settimio 352 314 364 353 1.383 53,01
Lista 2: Passeri Iris 295 302 327 302 1.226 46,99
Voti validi 647 616 691 655 2.609 93,51
Schede bianche 22 31 22 22 97 3,48
Schede nulle 23 15 19 27 84 3,01
Totale votanti 692 662 732 704 2.790 100,00

Prefenza lista n.1

Candidati Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Totale Eletto
Aloigi Matteo 11 7 8 2 28 SI
Antoniucci Mario 4 1 2 7 14 NO
Boinega Giorgio 3 5 8 8 24 SI
Dini Massimiliano 8 11 5 2 26 SI
Dini Sante 0 2 3 6 11 NO
Galeotti Lorenzo 8 18 8 8 42 SI
Garulli Terenzio 3 5 8 20 36 SI
Gostoli Fabio 11 10 16 6 43 SI
Grassi Ottaviano 20 14 24 24 82 SI
Grassi Valeria 2 2 5 6 15 NO
Guazzolini Simone 5 1 4 5 15 NO
Lapilli Giovanni 10 7 17 7 41 SI
Lazzarini Severino 12 7 11 26 56 SI
Litti Luca 17 5 4 6 32 SI
Maroncelli Massimo 16 17 21 28 82 SI
Spina Marinelli Cinzia 2 2 10 4 18 NO

Prefenza lista n.2

Candidati Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Totale Eletto
Bacchielli Alceo 19 16 17 13 65 NO
Baldelli Graziano 9 3 5 7 24 NO
Borghi Pietro 1 0 2 3 6 NO
Brincivalli Giovanna 13 2 11 5 31 NO
Corsini Mariella 11 15 28 12 66 SI
Federici Alfio 13 22 17 16 68 SI
Giannessi Adamo 27 18 13 21 79 SI
Gostoli Giovanni 27 32 41 22 122 SI
Gregorini Cristina 5 4 5 4 18 NO
Grini Donatella 6 4 11 6 27 NO
Longhi Giovanni 1 7 7 9 24 NO
Massani Silvio 6 4 3 3 16 NO
Principi Francesco 10 5 4 12 31 NO
Ricci Simonetta 4 3 6 5 18 NO
Sparagnini Germano 4 11 2 4 21 NO
Sponticcia Renata 2 2 2 9 15 NO
© 2005-2013 Comune di Sant'Angelo in Vado - Gestito con docweb - [id]