
Cos'è
Si tratta del corrispettivo per l'occupazione, di qualsiasi natura, effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e nelle strade private sulle quali risulti, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:
Domanda
L'occupazione di suolo pubblico, sia temporanea che permanente, deve essere autorizzata con un'apposita concessione. Percui, coloro che intendono occupare un'area o un suolo pubblico devono presentare una domanda al Comune, specificando la superficie che sarà oggetto della loro attività. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'occupazione, essi diventano i sooggetti passivi del tributo in questione.
Quanto si paga
La tassa dovuta si ottiene moltiplicando l'area occupata, in mq., per la tariffa stabilita dal Comune.
Nel Comune di S. Angelo in Vado le aliquote sono state fissate dall'allegato alla Deliberazione di G.M. n° 173, del 03/11/2005.
| Descrizione occupazione | Tariffa €/mq | |
|---|---|---|
| Categoria I | Categoria II | |
| Suolo | 17,56 | 14,05 |
| Spazi soprastanti e sottostanti il suolo | 5,85 | 4,68 |
| Con tende, fisse o retrattili, aggettanti diret. sul suolo | 5,27 | 4,21 |
| Passi carrabili | 8,78 | 7,02 |
| Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati | 1,76 | 1,40 |
| Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti | 5,27 | 4,21 |
| Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di app.to cartello, sull'area antistante semplici accessi posti a filo con il manto stradale | 1,76 | 1,40 |
| Con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate | 17,56 | 14,05 |
Le superfici eccedenti i mille mq. sono calcolate in ragione del 10%.
| Descrizione occupazione | Misure della tariffa | Tariffa €/mq | |
|---|---|---|---|
| Categoria I | Categoria II | ||
| Suolo | Giornaliera | 1,03 | 0,83 |
| Oraria | 0,0430 | 0,0344 | |
| Spazi soprastanti e sottostanti il suolo | Giornaliera | 0,345 | 0,276 |
| Oraria | 0,0143 | 0,0115 | |
| Con tende o simili | Giornaliera | 0,310 | 0,248 |
| Oraria | 0,0129 | 0,0103 | |
| In occasione di fiere e feste, con esclusione di spettacoli viaggianti | Giornaliera | 1,03 | 0,83 |
| Oraria | 0,0430 | 0,0344 | |
| Da venditori ambulanti, pubblici esercizi e prod. agricoli | Giornaliera | 0,52 | 0,414 |
| Oraria | 0,0258 | 0,0206 | |
| dalle 7 alle 13 | 0,341 | 0,273 | |
| installazioni per spettacoli viaggianti | Giornaliera | 0,207 | 0,166 |
| Oraria | 0,0086 | 0,0069 | |
| Sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi e altri manufatti per erogazione pubblici servizi | Giornaliera | 0,52 | 0,414 |
| Oraria | 0,0215 | 0,0172 | |
| Con autovetture di uso privato in aree a ciò destinate dal Comune | Giornaliera | 1,20 | 0,96 |
| Oraria | 0,05 | 0,04 | |
| Per l'esercizio dell'attività edilizia | Giornaliera | 0,52 | 0,414 |
| Oraria | 0,0215 | 0,0172 | |
| Per manifestazioni politiche, culturali o sportive | Giornaliera | 0,207 | 0,166 |
| Oraria | 0,086 | 0,069 |
- Per le tariffe particolari applicate a:
a) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo;
b) distributori di carburante;
c) impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi;
- per le esenzioni;
Si rimanda all'allegato alla delibera di G.M. n.173/2005.
Per le occupazioni temporanee del suolo comunale, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale, di occupazioni con tende e attrezzature similari e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 D.Lgs. n° 507/93, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio su aree pubbliche, dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonchè per le occupazioni realizzate con installazioni di attrezzature, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, per l'anno 1994 la tassa dovuta è determinata applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento||
Per le modalità di pagamento ci si può rivolgere all'Ufficio Tributi del Comune.